| Параметр/Позиция | 160615093658 | 160615093659 | 160615093660 | 160615093661 | 160615093662 | 
|---|
| МНН: | Амоксициллин+Клавулановая кислота  | Амоксициллин+Клавулановая кислота  | Амоксициллин+Клавулановая кислота  | Амоксициллин+Клавулановая кислота  | Амоксициллин+Клавулановая кислота  | 
| Лекарственная форма: | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  | 
| Дозировка: | 1 г + 200 мг  | 125 мг + 31.25 мг/5 мл  | 250 мг + 62.5 мг/5 мл/ доза, всего 20 доз  | 400 мг + 57 мг/5 мл  | 250 мг + 62.5 мг/5 мл/ доза, всего 20 доз  | 
| Первичная упаковка: | флакон  | флакон  | флакон  | флакон  | флакон  | 
| Количество в первичной упаковке: | 1,2 г. | 25 г. | 25 г. | 35 г. | 25 г. | 
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | флакон темного стекла /в комплекте с пипеткой дозировочной/  | флакон темного стекла /в комплекте с пипеткой дозировочной/  | флакон темного стекла /в комплекте с пипеткой дозировочной/  | флакон темного стекла /в комплекте с ложкой дозировочной/  | 
| Вторичная упаковка: | пачка картонная  | пачка картонная  | пачка картонная  | пачка картонная  | пачка картонная  | 
| Количество во вторичной упаковке: | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
| Транспортная упаковка: | 
| Количество в транспортной упаковке: | 
| Номер регистрационного удостоверения: | П N012124/02  | П N012124/03  | П N012124/03  | П N012124/03  | П N012124/03  | 
| Дата регистрационного удостоверения: | 29.06.2011  | 29.06.2011  | 29.06.2011  | 29.06.2011  | 29.06.2011  | 
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | 836,57 ₽ | 83,43 ₽ | 209,6 ₽ | 209,6 ₽ | 
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | 03.03.2010  | 29.04.2010  | 29.04.2010  | 03.03.2010  | 
| АТХ: | J01CR02  | J01CR02  | J01CR02  | J01CR02  | J01CR02  | 
| ОКПД: | 21.20.10.191  | 21.20.10.191  | 21.20.10.191  | 21.20.10.191  | 21.20.10.191  |