| Параметр/Позиция | 160615126639 | 160615126640 | 160615126641 | 160615126642 | 160615126643 |
|---|
| МНН: | Декстроза+Лимонная кислота+Натрия дигидрофосфат+Натрия цитрат | Декстроза+Лимонная кислота+Натрия дигидрофосфат+Натрия цитрат | Декстроза+Лимонная кислота+Натрия дигидрофосфат+Натрия цитрат | Декстроза+Лимонная кислота+Натрия дигидрофосфат+Натрия цитрат | Декстроза+Лимонная кислота+Натрия дигидрофосфат+Натрия цитрат |
| Лекарственная форма: | раствор гемоконсерванта | раствор гемоконсерванта | раствор гемоконсерванта | раствор гемоконсерванта | раствор гемоконсерванта |
| Дозировка: | 25.5 г + 3.27 г + 2. 51 г + 31.94 г/1000 мл | 25.5 г + 3.27 г + 2. 51 г + 31.94 г/1000 мл | 25.5 г + 3.27 г + 2. 51 г + 31.94 г/1000 мл | 25.5 г + 3.27 г + 2. 51 г + 31.94 г/1000 мл | 25.5 г + 3.27 г + 2. 51 г + 31.94 г/1000 мл |
| Первичная упаковка: | контейнер | контейнер | контейнер | контейнер | контейнер |
| Количество в первичной упаковке: | 43 мл. | 43 мл. | 63 мл. | 63 мл. | 63 мл. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | контейнер пластиковый | контейнер пластиковый | контейнер пластиковый счетверенный | контейнер пластиковый строенный | контейнер пластиковый счетверенный |
| Вторичная упаковка: | пакет полимерный | пакет полимерный двухслойный | пакет полимерный двухслойный | пакет полимерный двухслойный | пакет полимерный |
| Количество во вторичной упаковке: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Транспортная упаковка: | пакет из комбинированного материала | пакет полимерный | пакет полимерный | пакет полимерный | пакет из комбинированного материала |
| Количество в транспортной упаковке: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Номер регистрационного удостоверения: | Р N002510/01 | Р N002510/01 | Р N002510/01 | Р N002510/01 | Р N002510/01 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 29.01.2009 | 29.01.2009 | 29.01.2009 | 29.01.2009 | 29.01.2009 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: |
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: |
| АТХ: | V07AC | V07AC | V07AC | V07AC | V07AC |
| ОКПД: | 21.20.23.199 | 21.20.23.199 | 21.20.23.199 | 21.20.23.199 | 21.20.23.199 |