| Параметр/Позиция | 160615009016 | 160615009017 | 160615009018 | 160615009019 | 160615009020 |
|---|
| МНН: | Аденин+Декстроза+Лимонная кислота+Маннитол+Натрия дигидрофосфат+Натрия цитрат+Натрия хлорид | Аденин+Декстроза+Лимонная кислота+Маннитол+Натрия дигидрофосфат+Натрия цитрат+Натрия хлорид | Аденин+Декстроза+Лимонная кислота+Маннитол+Натрия дигидрофосфат+Натрия цитрат+Натрия хлорид | Аденин+Декстроза+Лимонная кислота+Маннитол+Натрия дигидрофосфат+Натрия цитрат+Натрия хлорид | Аденин+Декстроза+Лимонная кислота+Маннитол+Натрия дигидрофосфат+Натрия цитрат+Натрия хлорид |
| Лекарственная форма: | раствор гемоконсерванта | раствор гемоконсерванта | раствор гемоконсерванта | раствор гемоконсерванта | раствор гемоконсерванта |
| Дозировка: | ЦФГ (2.63 г + 0.327 г + 2.32 г + 0.251 г)/САМГ (0.877 г + 0.0169 г + 0.818 г + 0.525) | ЦФГ (2.63 г + 0.327 г + 2.32 г + 0.251 г)/САМГ (0.877 г + 0.0169 г + 0.818 г + 0.525) | ЦФГ (2.63 г + 0.327 г + 2.32 г + 0.251 г)/САМГ (0.877 г + 0.0169 г + 0.818 г + 0.525) | ЦФГ (2.63 г + 0.327 г + 2.32 г + 0.251 г)/САМГ (0.877 г + 0.0169 г + 0.818 г + 0.525) | ЦФГ (2.63 г + 0.327 г + 2.32 г + 0.251 г)/САМГ (0.877 г + 0.0169 г + 0.818 г + 0.525) |
| Первичная упаковка: | контейнер | контейнер | контейнер | контейнер | контейнер |
| Количество в первичной упаковке: | 63+100 мл. | 63+100 мл. | 63+100 мл. | 63+100 мл. | 63+100 мл. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | контейнер строенный /игла, контейнер, содержащий САГМ, один пустой контейнер 300 мл, адаптер для вакуумной пробирки/ | контейнер строенный /игла, контейнер, содержащий САГМ, один пустой контейнер 300 мл/ | контейнер строенный / игла, контейнер, содержащий САГМ, один пустой контейнер 300 мл, адаптер для вакуумной пробирки, протектор иглы/ | контейнер строенный /игла, контейнер, содержащий САГМ, один пустой контейнер 300 мл, адаптер для вакуумной пробирки, протектор иглы, мешок для образца крови/ | контейнер счетверенный /игла, контейнер, содержащий САГМ, два пустых контейнера 300 мл, адаптер для вакуумной пробирки, протектор иглы, мешок для образца крови/ |
| Вторичная упаковка: | пакет полимерный | пакет полимерный | пакет полимерный | пакет полимерный | пакет полимерный |
| Количество во вторичной упаковке: | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Транспортная упаковка: | коробка картонная | коробка картонная | коробка картонная | коробка картонная | коробка картонная |
| Количество в транспортной упаковке: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Номер регистрационного удостоверения: | ЛП-000686 | ЛП-000686 | ЛП-000686 | ЛП-000686 | ЛП-000686 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 28.09.2011 | 28.09.2011 | 28.09.2011 | 28.09.2011 | 28.09.2011 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: |
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: |
| АТХ: | V07AC | V07AC | V07AC | V07AC | V07AC |
| ОКПД: | 21.20.23.199 | 21.20.23.199 | 21.20.23.199 | 21.20.23.199 | 21.20.23.199 |