Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 160615016578 | 160615016579 | 160615016580 | 160615016581 | 160615016582 |
|---|---|---|---|---|---|
| МНН: | Укропа пахучего плоды | Укропа пахучего плоды | Укропа пахучего плоды | Укропа пахучего плоды | Укропа пахучего плоды |
| Лекарственная форма: | плоды цельные | плоды цельные | плоды цельные | плоды цельные | плоды цельные |
| Дозировка: | |||||
| Первичная упаковка: | пакет | пакет | пакет | пакет | пакет |
| Количество в первичной упаковке: | 75 г. | 75 г. | 50 г. | 50 г. | 30 г. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | пакет бумажный | пакет бумажный | пакет бумажный | ||
| Вторичная упаковка: | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная |
| Количество во вторичной упаковке: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Транспортная упаковка: | |||||
| Количество в транспортной упаковке: | |||||
| Номер регистрационного удостоверения: | ЛП-001649 | ЛП-001649 | ЛП-001649 | ЛП-001649 | ЛП-001649 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 12.04.2012 | 12.04.2012 | 12.04.2012 | 12.04.2012 | 12.04.2012 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| АТХ: | |||||
| ОКПД: |