Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 160615135889 | 160615135890 | 160615135891 | 160615135892 | 160615135893 |
|---|---|---|---|---|---|
| МНН: | Пророксан | Пророксан | Пророксан | Пророксан | Пророксан |
| Лекарственная форма: | субстанция-порошок | субстанция-порошок | субстанция-порошок | субстанция-порошок | субстанция-порошок |
| Дозировка: | |||||
| Первичная упаковка: | пакет | банка | пакет | пакет | банка |
| Количество в первичной упаковке: | 3000 г. | 50 г. | 1000 г. | 5000 г. | 1000 г. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | |||||
| Вторичная упаковка: | |||||
| Количество во вторичной упаковке: | |||||
| Транспортная упаковка: | |||||
| Количество в транспортной упаковке: | |||||
| Номер регистрационного удостоверения: | ФС-000301 | ФС-000301 | ФС-000301 | ФС-000301 | ФС-000301 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 16.01.2012 | 16.01.2012 | 16.01.2012 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| АТХ: | |||||
| ОКПД: |