Объекты обработки дезинфицирующим средством: Белье нательное, белье постельное, жесткая мебель, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, лабораторная посуда, мягкая мебель, напольные покрытия, обивочные ткани, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы личной гигиены, предметы обстановки, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, столовая посуда, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), уборочный инвентарь
| Параметр/Позиция | 16083001050 | 16083001878 | 16083002487 | 16083002889 | 16083003132 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | готовый раствор | готовый раствор | готовый раствор | готовый раствор | готовый раствор |
| Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.9%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.9%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.9%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.9%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.9%, Вспомогательные компоненты, ПАВы |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 11.5 до 13.5 | от 11.5 до 13.5 | от 11.5 до 13.5 | от 11.5 до 13.5 | от 11.5 до 13.5 |
| Вес: |
| Объем: | 1 л. | 2 л. | 3 л. | 3.78 л. | 5 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 2 год | 2 год | 2 год | 2 год | 2 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.27.002.Е.010916.07.12 | RU.77.99.27.002.Е.010916.07.12 | RU.77.99.27.002.Е.010916.07.12 | RU.77.99.27.002.Е.010916.07.12 | RU.77.99.27.002.Е.010916.07.12 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 02.07.2012 | 02.07.2012 | 02.07.2012 | 02.07.2012 | 02.07.2012 |