Дезинфицирующее средство в виде концентрата на основе ортофталевого альдегида 14,7% и ЧАС 22%. Средство обладает вирулицидными (в том числе в отношении возбудителей вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции и полиомиелита), бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), фунгицидными (в том числе в отношении возбудителей кандидозов и трихофитий) и спороцидными свойствами. Контроль концентрации рабочих растворов средства осуществляется индикаторными полосками, соответствующими данному средству. Выход рабочего раствора из одного литра концентрата составляет 10 л для ДВУ гибких и жестких эндоскопов при экспозиции 5 минут; 10л для стерилизации ИМН из резин, пластмасс, стекла и металлов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним при экспозиции 60 минут. Срок годности рабочих растворов 14 суток.
| Параметр/Позиция | 1608300381 | 16083001326 | 16083002097 | 16083002633 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 20%, Ортофталевый альдегид 14% | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 20%, Ортофталевый альдегид 14% | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 20%, Ортофталевый альдегид 14% | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 20%, Ортофталевый альдегид 14% |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 6.5 до 8.5 | от 6.5 до 8.5 | от 6.5 до 8.5 | от 6.5 до 8.5 |
| Вес: |
| Объем: | 1 л. | 5 л. | 10 л. | 20 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | кандида, трихофитон | кандида, трихофитон | кандида, трихофитон | кандида, трихофитон |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | спороцидные свойства | спороцидные свойства | спороцидные свойства | спороцидные свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.003302.04.14 | RU.77.99.88.002.Е.003302.04.14 | RU.77.99.88.002.Е.003302.04.14 | RU.77.99.88.002.Е.003302.04.14 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 24.04.2014 | 24.04.2014 | 24.04.2014 | 24.04.2014 |