Параметр/Позиция | 1608300729 | 16083001622 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | двухкомпонентная система | двухкомпонентная система |
Состав дезинфицирующего средства: | Надуксусная кислота (НУК) 5%, Перекись водорода 23%, Ингибиторы коррозии | Надуксусная кислота (НУК) 5%, Перекись водорода 23%, Ингибиторы коррозии |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 3.7 до 4.7 | от 3.7 до 4.7 |
Вес: |
Объем: | 0.21 л. | 0.35 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 35 нед. | 35 нед. |
Срок годности рабочего раствора: | 2 дн. | 2 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители особо опасных инфекций - сибирская язва, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - сибирская язва, туляремия, холера, чума |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | спороцидные свойства | спороцидные свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.01.002.Е.002885.11.10 | RU.77.99.01.002.Е.002885.11.10 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 22.11.2010 | 22.11.2010 |