Объекты обработки дезинфицирующим средством: Жесткая мебель, мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, поверхности в помещениях, предметы обстановки, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, уборочный инвентарь
Параметр/Позиция | 16083001169 | 16083001980 | 16083002548 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.5%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.5%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.5%, Вспомогательные компоненты |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 2.1 до 2.5 | от 2.1 до 2.5 | от 2.1 до 2.5 |
Вес: |
Объем: | 1 л. | 5 л. | 25 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год |
Срок годности рабочего раствора: | 28 дн. | 28 дн. | 28 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, парентеральные гепатиты, полиомиелит | аденовирусы, ВИЧ, парентеральные гепатиты, полиомиелит | аденовирусы, ВИЧ, парентеральные гепатиты, полиомиелит |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | кандида | кандида | кандида |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | чистящие свойства | чистящие свойства | чистящие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.008289.10.13 | RU.77.99.88.002.Е.008289.10.13 | RU.77.99.88.002.Е.008289.10.13 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 16.10.2013 | 16.10.2013 | 16.10.2013 |