Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 1608300800 | 16083001676 | 16083002337 |
|---|---|---|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Натрия фосфат 7%, ПАВы 15%, Вспомогательные компоненты | Натрия фосфат 7%, ПАВы 15%, Вспомогательные компоненты | Натрия фосфат 7%, ПАВы 15%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 10.0 до 12.0 | от 10.0 до 12.0 | от 10.0 до 12.0 |
| Вес: | |||
| Объем: | 1 л. | 5 л. | 10 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: | |||
| Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | |||
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | |||
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | |||
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | |||
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | |||
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | Моющие свойства | Моющие свойства | Моющие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | |||
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: |