Параметр/Позиция | 16083001204 | 16083002007 | 16083002571 | 16083002953 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 3.75%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.5%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 3.75%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.5%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 3.75%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.5%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 3.75%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.5%, Вспомогательные компоненты |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.3 до 11.3 | от 8.3 до 11.3 | от 8.3 до 11.3 | от 8.3 до 11.3 |
Вес: |
Объем: | 1 л. | 3 л. | 5 л. | 10 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, туляремия, холера, чума |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.01.002.Е.000683.01.11 | RU.77.99.01.002.Е.000683.01.11 | RU.77.99.01.002.Е.000683.01.11 | RU.77.99.01.002.Е.000683.01.11 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 24.01.2011 | 24.01.2011 | 24.01.2011 | 24.01.2011 |