Параметр/Позиция | 1608300439 | 16083001373 | 16083002131 | 16083002653 | 16083003002 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 0.9%, Глутаровый альдегид 0.8%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 0.9%, Глутаровый альдегид 0.8%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 0.9%, Глутаровый альдегид 0.8%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 0.9%, Глутаровый альдегид 0.8%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 0.9%, Глутаровый альдегид 0.8%, Вспомогательные компоненты |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 3.5 до 4.3 | от 3.5 до 4.3 | от 3.5 до 4.3 | от 3.5 до 4.3 | от 3.5 до 4.3 |
Вес: |
Объем: | 0.1 л. | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. | 10 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год |
Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | грипп, прочие возбудители ОРВИ | грипп, прочие возбудители ОРВИ | грипп, прочие возбудители ОРВИ | грипп, прочие возбудители ОРВИ | грипп, прочие возбудители ОРВИ |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | трихофитон, кандида | трихофитон, кандида | трихофитон, кандида | трихофитон, кандида | трихофитон, кандида |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители особо опасных инфекций - холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - холера, чума |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.1.2.У.1382.3.10 | RU.77.99.1.2.У.1382.3.10 | RU.77.99.1.2.У.1382.3.10 | RU.77.99.1.2.У.1382.3.10 | RU.77.99.1.2.У.1382.3.10 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 10.03.2010 | 10.03.2010 | 10.03.2010 | 10.03.2010 | 10.03.2010 |