Параметр/Позиция | 16083001121 | 16083001938 | 16083002528 | 16083002920 | 16083003153 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 9%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 3%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 9%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 3%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 9%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 3%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 9%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 3%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 9%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 3%, Вспомогательные компоненты, ПАВы |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.0 до 10.0 | от 8.0 до 10.0 | от 8.0 до 10.0 | от 8.0 до 10.0 | от 8.0 до 10.0 |
Вес: |
Объем: | 0.1 л. | 0.25 л. | 0.4 л. | 0.5 л. | 1 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
Срок годности рабочего раствора: | 40 дн. | 40 дн. | 40 дн. | 40 дн. | 40 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.001087.03.16 | RU.77.99.88.002.Е.001087.03.16 | RU.77.99.88.002.Е.001087.03.16 | RU.77.99.88.002.Е.001087.03.16 | RU.77.99.88.002.Е.001087.03.16 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 11.03.2016 |