Объекты обработки дезинфицирующим средством: Гибкие эндоскопы, жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, ИМН одноразовые перед утилизацией, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты)
| Параметр/Позиция | 16083001239 | 16083002035 | 16083002592 | 16083002968 | 16083003175 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Децилизононилдиметиламмония хлорид 7%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 5%, Диоктилдиметиламмоний хлорид 10%, Вспомогательные компоненты | Децилизононилдиметиламмония хлорид 7%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 5%, Диоктилдиметиламмоний хлорид 10%, Вспомогательные компоненты | Децилизононилдиметиламмония хлорид 7%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 5%, Диоктилдиметиламмоний хлорид 10%, Вспомогательные компоненты | Децилизононилдиметиламмония хлорид 7%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 5%, Диоктилдиметиламмоний хлорид 10%, Вспомогательные компоненты | Децилизононилдиметиламмония хлорид 7%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 5%, Диоктилдиметиламмоний хлорид 10%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 10.5 до 11.5 | от 10.5 до 11.5 | от 10.5 до 11.5 | от 10.5 до 11.5 | от 10.5 до 11.5 |
| Вес: |
| Объем: | 0.2 л. | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. | 40 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.1.2.У.5654.7.08 | RU.77.99.1.2.У.5654.7.08 | RU.77.99.1.2.У.5654.7.08 | RU.77.99.1.2.У.5654.7.08 | RU.77.99.1.2.У.5654.7.08 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 08.07.2008 | 08.07.2008 | 08.07.2008 | 08.07.2008 | 08.07.2008 |