Объекты обработки дезинфицирующим средством: Жесткая мебель, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы обстановки, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт
| Параметр/Позиция | 1608300628 | 16083001533 | 16083002244 | 16083002735 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 5.5%, Алкилпропилендиамингуанидин диацетат 4.2%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 6% | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 5.5%, Алкилпропилендиамингуанидин диацетат 4.2%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 6% | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 5.5%, Алкилпропилендиамингуанидин диацетат 4.2%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 6% | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 5.5%, Алкилпропилендиамингуанидин диацетат 4.2%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 6% |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 9.2 до 10.4 | от 9.2 до 10.4 | от 9.2 до 10.4 | от 9.2 до 10.4 |
| Вес: |
| Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. | 10 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ВИЧ, гепатит В и др. | ВИЧ, гепатит В и др. | ВИЧ, гепатит В и др. | ВИЧ, гепатит В и др. |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | кандида | кандида | кандида | кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.23.002.Е.046423.11.11 | RU.77.99.23.002.Е.046423.11.11 | RU.77.99.23.002.Е.046423.11.11 | RU.77.99.23.002.Е.046423.11.11 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 10.11.2011 | 10.11.2011 | 10.11.2011 | 10.11.2011 |