Объекты обработки дезинфицирующим средством: Анестезиологическое оборудование, белье нательное, белье постельное, вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, ИМН одноразовые перед утилизацией, инструменты к эндоскопам, инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, кувезы, лабораторная посуда, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), мягкая мебель, наркозно-дыхательная аппаратура, обувь, одноразовая посуда, плевательницы, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы личной гигиены, предметы обстановки, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт, слюноотсосы, спортивный инвентарь, столовая посуда, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), стоматологические отсасывающие системы, транспорт для перевозки пищевых продуктов, уборочный инвентарь
| Параметр/Позиция | 16083001072 | 16083001897 | 16083002500 | 16083002899 | 16083003141 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 9.9%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.8%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 9.9%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.8%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 9.9%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.8%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 9.9%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.8%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 9.9%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 2.8%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 10.6 до 11.0 | от 10.6 до 11.0 | от 10.6 до 11.0 | от 10.6 до 11.0 | от 10.6 до 11.0 |
| Вес: |
| Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 2 л. | 5 л. | 10 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), энтеральные гепатиты |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | дезодорирующие свойства | дезодорирующие свойства | дезодорирующие свойства | дезодорирующие свойства | дезодорирующие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.01.002.Е.001636.10.10 | RU.77.99.01.002.Е.001636.10.10 | RU.77.99.01.002.Е.001636.10.10 | RU.77.99.01.002.Е.001636.10.10 | RU.77.99.01.002.Е.001636.10.10 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 05.10.2010 | 05.10.2010 | 05.10.2010 | 05.10.2010 | 05.10.2010 |