Объекты обработки дезинфицирующим средством: Гибкие эндоскопы, жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические
| Параметр/Позиция | 1608300728 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | готовый раствор |
| Состав дезинфицирующего средства: | Надуксусная кислота (НУК) 0.23%, Перекись водорода 7.35%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 1.8 до 2.2 |
| Вес: |
| Объем: | 3.8 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 2 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 31 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | спороцидные свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.27.002.Е.002964.04.13 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 16.04.2013 |