Объекты обработки дезинфицирующим средством: Белье нательное, белье постельное, жесткая мебель, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, кувезы, лабораторная посуда, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы ухода за больными, приспособления к кювезам, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, уборочный инвентарь
| Параметр/Позиция | 1608300649 | 16083001554 | 16083002261 | 16083002749 | 16083003060 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.5%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.5%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.5%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.5%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.5%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 5.0 до 7.0 | от 5.0 до 7.0 | от 5.0 до 7.0 | от 5.0 до 7.0 | от 5.0 до 7.0 |
| Вес: |
| Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 2 л. | 20 л. | 100 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ВИЧ, парентеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.37.002.Е.015963.11.12 | RU.77.99.37.002.Е.015963.11.12 | RU.77.99.37.002.Е.015963.11.12 | RU.77.99.37.002.Е.015963.11.12 | RU.77.99.37.002.Е.015963.11.12 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 16.11.2012 | 16.11.2012 | 16.11.2012 | 16.11.2012 | 16.11.2012 |