Объекты обработки дезинфицирующим средством: Вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические
| Параметр/Позиция | 1608300426 | 16083001364 | 16083002124 | 16083002647 | 16083002998 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Глутаровый альдегид 14%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 0.64%, Вспомогательные компоненты | Глутаровый альдегид 14%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 0.64%, Вспомогательные компоненты | Глутаровый альдегид 14%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 0.64%, Вспомогательные компоненты | Глутаровый альдегид 14%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 0.64%, Вспомогательные компоненты | Глутаровый альдегид 14%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 0.64%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 3.2 до 5.2 | от 3.2 до 5.2 | от 3.2 до 5.2 | от 3.2 до 5.2 | от 3.2 до 5.2 |
| Вес: |
| Объем: | 1 л. | 2 л. | 2.5 л. | 3 л. | 4 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1) | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1) | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1) | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1) | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1) |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | спороцидные свойства | спороцидные свойства | спороцидные свойства | спороцидные свойства | спороцидные свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.55.002.Е.004387.03.11 | RU.77.99.55.002.Е.004387.03.11 | RU.77.99.55.002.Е.004387.03.11 | RU.77.99.55.002.Е.004387.03.11 | RU.77.99.55.002.Е.004387.03.11 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 03.03.2011 |