Объекты обработки дезинфицирующим средством: Вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, наркозно-дыхательная аппаратура, слюноотсосы, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), стоматологические отсасывающие системы
| Параметр/Позиция | 16083001055 | 16083001883 | 16083002493 | 16083002895 | 16083003138 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 14.5±1.5%, Комплекс ферментов, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 14.5±1.5%, Комплекс ферментов, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 14.5±1.5%, Комплекс ферментов, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 14.5±1.5%, Комплекс ферментов, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 14.5±1.5%, Комплекс ферментов, ПАВы |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.8 до 10.8 | от 8.8 до 10.8 | от 8.8 до 10.8 | от 8.8 до 10.8 | от 8.8 до 10.8 |
| Вес: |
| Объем: | 0.1 л. | 0.4 л. | 0.5 л. | 1 л. | 2 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 2 год | 2 год | 2 год | 2 год | 2 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 90 дн. | 90 дн. | 90 дн. | 90 дн. | 90 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium terrae, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium terrae, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium terrae, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium terrae, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium terrae, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, герпес, грипп, коксаки, ECHO, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, ВИЧ, герпес, грипп, коксаки, ECHO, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, ВИЧ, герпес, грипп, коксаки, ECHO, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, ВИЧ, герпес, грипп, коксаки, ECHO, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, ВИЧ, герпес, грипп, коксаки, ECHO, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.001028.02.13 | RU.77.99.88.002.Е.001028.02.13 | RU.77.99.88.002.Е.001028.02.13 | RU.77.99.88.002.Е.001028.02.13 | RU.77.99.88.002.Е.001028.02.13 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 13.02.2013 | 13.02.2013 | 13.02.2013 | 13.02.2013 | 13.02.2013 |