Объекты обработки дезинфицирующим средством: Анестезиологическое оборудование, баки накопительные автономных туалетов, белье нательное, белье постельное, вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, кувезы, лабораторная посуда, мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, мягкая мебель, напольные покрытия, наркозно-дыхательная аппаратура, обувь, обувь из кожи, тканей, кожезаменителей, обувь из пластика, резины, одноразовая посуда, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы обстановки, предметы ухода за больными, приспособления к кювезам, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт, спецодежда, спортивный инвентарь, столовая посуда, транспорт для перевозки пищевых продуктов, уборочный инвентарь
Параметр/Позиция | 1608300597 | 16083001505 | 16083002222 | 16083002714 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 10%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 10%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 10%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 10%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 10%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 10%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 10%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 10%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2%, Вспомогательные компоненты |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 6.0 до 8.0 | от 6.0 до 8.0 | от 6.0 до 8.0 | от 6.0 до 8.0 |
Вес: |
Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. | 10 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
Срок годности рабочего раствора: | 28 дн. | 28 дн. | 28 дн. | 28 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.55.002.Е.034098.08.11 | RU.77.99.55.002.Е.034098.08.11 | RU.77.99.55.002.Е.034098.08.11 | RU.77.99.55.002.Е.034098.08.11 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 26.08.2011 | 26.08.2011 | 26.08.2011 | 26.08.2011 |