Объекты обработки дезинфицирующим средством: Вращающиеся стоматологические инструменты, зеркала С амальгамой, ИМН обычные, ИМН одноразовые перед утилизацией, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы)
| Параметр/Позиция | 16083001105 | 16083001925 | 16083002518 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | готовый раствор | готовый раствор | готовый раствор |
| Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.59%, Дидецилметилполиэтоксиаммония пропионат 0.72%, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.59%, Дидецилметилполиэтоксиаммония пропионат 0.72%, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.59%, Дидецилметилполиэтоксиаммония пропионат 0.72%, ПАВы |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.5 до 11.2 | от 8.5 до 11.2 | от 8.5 до 11.2 |
| Вес: |
| Объем: | 1 л. | 2 л. | 5 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 42 дн. | 42 дн. | 42 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.27.002.Е.003632.02.12 | RU.77.99.27.002.Е.003632.02.12 | RU.77.99.27.002.Е.003632.02.12 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 17.02.2012 | 17.02.2012 | 17.02.2012 |