Параметр/Позиция | 1608300600 | 16083001508 | 16083002225 | 16083002717 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 6%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 12%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2% | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 6%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 12%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2% | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 6%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 12%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2% | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 6%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 12%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2% |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.5 до 10.5 | от 8.5 до 10.5 | от 8.5 до 10.5 | от 8.5 до 10.5 |
Вес: |
Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. | 10 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
Срок годности рабочего раствора: | 35 дн. | 35 дн. | 35 дн. | 35 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium terrae, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium terrae, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium terrae, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium terrae, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители паразитарных болезней - цисты, ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов, яйца и личинки остриц | возбудители паразитарных болезней - цисты, ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов, яйца и личинки остриц | возбудители паразитарных болезней - цисты, ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов, яйца и личинки остриц | возбудители паразитарных болезней - цисты, ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов, яйца и личинки остриц |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.017505.12.12 | RU.77.99.88.002.Е.017505.12.12 | RU.77.99.88.002.Е.017505.12.12 | RU.77.99.88.002.Е.017505.12.12 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 28.12.2012 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | 28.12.2012 |