Объекты обработки дезинфицирующим средством: Гемодиализные аппараты (контур циркуляции)
| Параметр/Позиция | 1608300745 | 16083001633 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Надуксусная кислота (НУК) 4.4%, Перекись водорода 28%, Уксусная кислота 8% | Надуксусная кислота (НУК) 4.4%, Перекись водорода 28%, Уксусная кислота 8% |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 2.8 до 3.2 | от 2.8 до 3.2 |
| Вес: |
| Объем: | 5 л. | 10 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 18 мес. | 18 мес. |
| Срок годности рабочего раствора: | 1 дн. | 1 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ВИЧ, парентеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | кандида | кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.000298.01.13 | RU.77.99.88.002.Е.000298.01.13 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 22.01.2013 | 22.01.2013 |