Параметр/Позиция | 1608301015 | 1608301050 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | салфетка антисептическая | салфетка антисептическая |
Состав дезинфицирующего средства: | N-пропанол (пропанол-1) 30 %, Изопропиловый спирт (пропанол-2) 15 %, Этиловый спирт (Этанол) 10 %, Вспомогательные компоненты | N-пропанол (пропанол-1) 30 %, Изопропиловый спирт (пропанол-2) 15 %, Этиловый спирт (Этанол) 10 %, Вспомогательные компоненты |
Длина: | 200 мм. | 200 мм. |
Ширина: | 135 мм. | 135 мм. |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): |
Количество в упаковке: | 120 Шт. | 150 Шт. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии, кишечные инфекции | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии, кишечные инфекции |
Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | кандида, трихофитон | кандида, трихофитон |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.010195.11.15 | RU.77.99.88.002.Е.010195.11.15 |
Дата выдачи свидетельства: | 17.11.2015 | 17.11.2015 |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |