Параметр/Позиция | IHP040100080 | IHP040150080 | IHP040200080 | IHP050100080 | IHP050150080 |
---|
Диаметр стента периферического, мм: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Длина стента: | 10 мм. | 15 мм. | 20 мм. | 10 мм. | 15 мм. |
Дизайн стента: | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный |
Дизайн ячейки стента: | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Наличие лекарственного покрытия: | без лекарственного покрытия | без лекарственного покрытия | без лекарственного покрытия | без лекарственного покрытия | без лекарственного покрытия |
Характеристики лекарственного покрытия стента: | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Концентрация лекарственного средства на единицу площади : |
Срок выделения лекарственного препарата: |
Тип стента по виду вмешательства: | cтент для почечных артерий | cтент для почечных артерий | cтент для почечных артерий | cтент для почечных артерий | cтент для почечных артерий |
Тип стента по наличию способности к рассасыванию: | нерассасывающийся | нерассасывающийся | нерассасывающийся | нерассасывающийся | нерассасывающийся |
Материал изготовления стента: | медицинская сталь - 316 L | медицинская сталь - 316 L | медицинская сталь - 316 L | медицинская сталь - 316 L | медицинская сталь - 316 L |
Толщина стента/балки стента: | 165 мкм. | 165 мкм. | 165 мкм. | 165 мкм. | 165 мкм. |
Соотношение металл/артерия, процент: |
Номинальное давление: |
Расчетное давление: | 15 АТМ | 15 АТМ | 15 АТМ | 15 АТМ | 15 АТМ |
Тип системы доставки : | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) |
Рабочая длина системы доставки: | 80 см. | 80 см. | 80 см. | 80 см. | 80 см. |
Размер, наружный диаметр шафта системы доставки: |
Размер, диаметр баллона: |
Длина баллона: |
Тип укладки баллона: |
Количество рентгеноконтрастных маркеров на системе доставки: | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. |
Размер, диаметр совместимого проводникового катетера: | 6 Fr | 6 Fr | 6 Fr | 6 Fr | 6 Fr |
Размер, диаметр совместимого проводника: | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм |
Размер, диаметр совместимого интродьюсера: |
МРТ-совместимость: | да | да | да | да | да |
Наличие интродьюсера в комплекте: | нет | нет | нет | нет | нет |
Наличие дополнительных аксеcсуаров: | нет | нет | нет | нет | нет |
Стерильность: | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно |
Метод стерилизации: | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид |
Количество в упаковке: | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. |
Срок годности / стерильности : | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
Срок поставки (доступность): | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
Рег. номер мед. изделия: | РЗН 2015/2659 | РЗН 2015/2659 | РЗН 2015/2659 | РЗН 2015/2659 | РЗН 2015/2659 |
Класс риска: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Код номенклатурной классификации: |
ОКПД: | 33.10.15.441 | 33.10.15.441 | 33.10.15.441 | 33.10.15.441 | 33.10.15.441 |