Материал - медицинская сталь - 316 L. Толщина стенок – 0.0038". Профиль входа в стеноз - не более 0,017. Площадь ячейка расправленного стента - не более 2,75 мм2. Соотношение поверхность стента / стенка артерии (% стенки артерии покрытый внешней поверхностью стента) – не менее 22%.
| Параметр/Позиция | H74938938822 | H74938938825 | H74938938827 | H74938938830 | H74938938835 |
|---|
| Диаметр стента: | 2.25 мм. | 2.5 мм. | 2.75 мм. | 3 мм. | 3.5 мм. |
| Длина стента: | 8 мм. | 8 мм. | 8 мм. | 8 мм. | 8 мм. |
| Дизайн стента: | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный |
| Дизайн ячейки стента: | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Толщина стента/балки стента: | 0.0038 дюйм | 0.0038 дюйм | 0.0038 дюйм | 0.0038 дюйм | 0.0038 дюйм |
| Кроссинг-профиль: | 0.041 дюйм |
| Материал изготовления стента: | нержавеющая сталь 316L | нержавеющая сталь 316L | нержавеющая сталь 316L | нержавеющая сталь 316L | нержавеющая сталь 316L |
| Наличие лекарственного покрытия: | без лекарственного покрытия | без лекарственного покрытия | без лекарственного покрытия | без лекарственного покрытия | без лекарственного покрытия |
| Характеристики лекарственного покрытия стента: | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Срок выделения лекарственного препарата: |
| Тип стента по наличию способности к рассасыванию: | нерассасывающийся | нерассасывающийся | нерассасывающийся | нерассасывающийся | нерассасывающийся |
| Соотношение металл/артерия, процент: | 82,1/17,9% | 82,1/17,9% | 82,1/17,9% | 82,1/17,9% | 82,1/17,9% |
| Концентрация лекарственного средства на единицу площади : |
| Тип системы доставки : | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) |
| Рабочая длина системы доставки: | 144 см. | 144 см. | 144 см. | 144 см. | 144 см. |
| Профиль кончика баллона доставляющей системы стента : | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм |
| Номинальное давление: | 9 АТМ | 9 АТМ | 9 АТМ | 9 АТМ | 9 АТМ |
| Расчетное давление: | 18 АТМ | 18 АТМ | 18 АТМ | 18 АТМ | 18 АТМ |
| Тип укладки баллона: | пяти-лепестковая | пяти-лепестковая | пяти-лепестковая | пяти-лепестковая | пяти-лепестковая |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров баллона: | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. |
| Материал изготовления баллона: | полиэфир | полиэфир | полиэфир | полиэфир | полиэфир |
| Размер, наружный диаметр проксимального шафта: | 1.8 Fr | 1.8 Fr | 1.8 Fr | 1.8 Fr | 1.8 Fr |
| Размер, наружный диаметр дистального шафта: | 2.7 Fr | 2.7 Fr | 2.7 Fr | 2.7 Fr | 2.7 Fr |
| Материал изготовления шафта: | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров шафта: |
| Размер, диаметр совместимого проводникового катетера: | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr |
| Размер, наружный диаметр совместимого проводника: | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм |
| Размер, диаметр совместимого интродьюсера: | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr |
| МРТ-совместимость: | да | да | да | да | да |
| Наличие дополнительных аксеcсуаров: | нет | нет | нет | нет | нет |
| Стерильность: | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно |
| Метод стерилизации: | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид |
| Количество в упаковке: | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. |
| Срок годности / стерильности : | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
| Срок поставки (доступность): | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
| Рег. номер мед. изделия: | РЗН 2015/3189 | РЗН 2015/3189 | РЗН 2015/3189 | РЗН 2015/3189 | РЗН 2015/3189 |
| Класс риска: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Код номенклатурной классификации: | 218190 | 218190 | 218190 | 218190 | 218190 |
| ОКПД: | 33.10.15.441 | 33.10.15.441 | 33.10.15.441 | 33.10.15.441 | 33.10.15.441 |