Совместимость с проводником 0,035см(0,014inch) Рентгеноконтрастные маркеры -2 штуки платиновоиридиевые. Покрытие баллона селективное. Номинальное давление 8атм. Максимальное давление разрыва 14атм. Диаметр шафта в проксимальной части 1,9Fr (0,63мм) Диаметр шафта в дистальной части 2,4 Fr (0,81мм)
| Параметр/Позиция | SPR1506W | SPR2006W | SPR22506W | SPR2506W | SPR27506W |
|---|
| Тип катетера баллонного по сегменту: | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент |
| Тип баллона: | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) |
| Размер, диаметр баллона: | 1.5 мм. | 2 мм. | 2.25 мм. | 2.5 мм. | 2.75 мм. |
| Длина баллона: | 6 мм. | 6 мм. | 6 мм. | 6 мм. | 6 мм. |
| Тип укладки баллона: | двух-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая |
| Время сдувания баллона: |
| Размер, профиль кончика: | 0.016 дюйм | 0.016 дюйм | 0.016 дюйм | 0.016 дюйм | 0.016 дюйм |
| Размер, наружный диаметр проксимального шафта: | 1.9 Fr | 1.9 Fr | 1.9 Fr | 1.9 Fr | 1.9 Fr |
| Размер, наружный диаметр дистального шафта: | 2.4 Fr | 2.4 Fr | 2.4 Fr | 2.4 Fr | 2.4 Fr |
| Рабочая длина катетера: | 138 см. | 138 см. | 138 см. | 138 см. | 138 см. |
| Материал изготовления баллона: | Fulcrum | Fulcrum | Fulcrum | Fulcrum | Fulcrum |
| Материал изготовления кончика катетера : |
| Материал изготовления, дистальный шафт: |
| Материал изготовления, проксимальный шафт: |
| Номинальное давление: | 6 АТМ | 8 АТМ | 8 АТМ | 8 АТМ | 8 АТМ |
| Расчетное давление: | 12 АТМ | 14 АТМ | 14 АТМ | 14 АТМ | 14 АТМ |
| Высота рабочей части атеротом: |
| Количество атеротом: |
| Дополнительное покрытие веществом/лекарственным средством: | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров баллона: | 1 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров шафта: |
| Наличие адаптера для визуализации и удаления пузырьков воздуха : | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие гидрофильного покрытия: | да | да | да | да | да |
| Наличие насечек на баллоне: | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер, диаметр совместимого интродьюсера: | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr |
| Размер, диаметр совместимого проводника: | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм |
| Размер, диаметр совместимого проводникового катетера: |
| Стерильность: | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно |
| Метод стерилизации: | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид |
| Количество в упаковке: | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. |
| Срок годности / стерильности : | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
| Срок поставки (доступность): | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
| Рег. номер мед. изделия: | ФЗН 2010/07045 | ФЗН 2010/07045 | ФЗН 2010/07045 | ФЗН 2010/07045 | ФЗН 2010/07045 |
| Класс риска: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Код номенклатурной классификации: |
| ОКПД: | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 |