Баллонный катетер Dorado предназначен для подкожной транслюминальной ангиопластики периферических артерий, включая ангиопластику почечных, подвзошных, бедреных, подколенных, большеберцовых, малоберцовых и подключичных артерий и лечения обструкций нативных и синтетических артериовенозных диализных фистул, а также пост-дилятации баллонорасширяемых и саморасширяющихся стентов периферических сосудов.
Податливость (увеличение диаметра до значений больше номинального при поднятии давления выше номинального) - отсутствует. Дизайн: дистальная часть – тройной люмен, проксимальная часть – коаксиальный. Система доставки – по проводнику (over-the-wire). Наличие рентгенконтрастных маркеров обозначающих длину баллона. Мягкий атравматичный кончик. Диаметр проводника – 0, 035”.
| Параметр/Позиция | DR4042 | DR4044 | DR4052 | DR4054 | DR8032 |
|---|
| Тип катетера баллонного по сегменту: | периферический сегмент | периферический сегмент | периферический сегмент | периферический сегмент | периферический сегмент |
| Тип баллона: | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) |
| Размер, диаметр баллона: | 4 мм. | 4 мм. | 5 мм. | 5 мм. | 3 мм. |
| Длина баллона: | 20 мм. | 40 мм. | 20 мм. | 40 мм. | 20 мм. |
| Тип укладки баллона: |
| Время сдувания баллона: |
| Размер, профиль кончика: |
| Размер, наружный диаметр проксимального шафта: |
| Размер, наружный диаметр дистального шафта: |
| Рабочая длина катетера: | 40 см. | 40 см. | 40 см. | 40 см. | 80 см. |
| Материал изготовления баллона: |
| Материал изготовления кончика катетера : |
| Материал изготовления, дистальный шафт: | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон |
| Материал изготовления, проксимальный шафт: | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон |
| Номинальное давление: | 8 АТМ | 8 АТМ | 8 АТМ | 8 АТМ | 8 АТМ |
| Расчетное давление: | 24 АТМ | 24 АТМ | 24 АТМ | 24 АТМ | 24 АТМ |
| Высота рабочей части атеротом: |
| Количество атеротом: |
| Дополнительное покрытие веществом/лекарственным средством: | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров баллона: | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров шафта: |
| Наличие адаптера для визуализации и удаления пузырьков воздуха : | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие гидрофильного покрытия: | да | да | да | да | да |
| Наличие насечек на баллоне: | да | да | да | да | да |
| Размер, диаметр совместимого интродьюсера: | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr |
| Размер, диаметр совместимого проводника: | 0.035 дюйм | 0.035 дюйм | 0.035 дюйм | 0.035 дюйм | 0.035 дюйм |
| Размер, диаметр совместимого проводникового катетера: |
| Стерильность: | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно |
| Метод стерилизации: | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид |
| Количество в упаковке: | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. |
| Срок годности / стерильности : | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
| Срок поставки (доступность): | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
| Рег. номер мед. изделия: | ФСЗ 2009/04834 | ФСЗ 2009/04834 | ФСЗ 2009/04834 | ФСЗ 2009/04834 | ФСЗ 2009/04834 |
| Класс риска: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Код номенклатурной классификации: |
| ОКПД: | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 |