Диагностический ангиографический катетер для проведения эндоваскулярных процедур на коронарных артериях. Наличие форм катетеров: многоцелевой для контрастирования правой, левой коронарных артерий и венозных шунтов; трансфеморальный для проведения коронарошунтографии; трансфеморальные катетеры для проведения вентрикулографии. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика обеспечивает лучшую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Полимерная оплетка обеспечивает оптимальную боковую поддержку и удержание заданной кривизны. Наличие в покрытии катетера тромбо-устойчивого материала. Мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик. Различная пропускная способность правого и левого катетеров в соответствии с особенностями коронарной анатомии. Пропускная способность при максимальном давлении: левого - 21,9 мл/с, правого - 19,8 мл/с.
Параметр/Позиция | H74916391022 | H74916391032 | H74916391012 | H749 163912202 | H749 165992402 |
---|
Тип дуги катетера : | FR4 | FR5 | FR3,5 | FR5 | IM |
Размер, наружный диаметр катетера: | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 6 Fr |
Размер, внутренний диаметр катетера: | 0.045 дюйм | 0.045 дюйм | 0.045 дюйм | 0.045 дюйм | 0.056 дюйм |
Длина катетера: | 100 см. | 100 см. | 100 см. | 125 см. | 125 см. |
Количество просветов: | 1 Просвет | 1 Просвет | 1 Просвет | 1 Просвет | 1 Просвет |
Угол изгиба катетера: |
Скорость потока: | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
Наличие боковых отверстий: | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество боковых отверстий: |
Материал изготовления наружного слоя катетера: | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен |
Материал изготовления внутреннего слоя катетера: | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Материал изготовления кончика катетера : | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир |
Количество сегментов шафта различающихся по жесткости : |
Проволочная армировка в стенке катетера: | да | да | да | да | да |
Дополнительное покрытие веществом/лекарственным средством: | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Наличие атравматичного кончика: | да | да | да | да | да |
Устойчивость к максимальному давлению: | 1200 psi | 1200 psi | 1200 psi | 1200 psi | 1200 psi |
Наличие полимерной оплетки шафта катетера: | да | да | да | да | да |
Наличие рентгеноконтрастного кольца на кончике : | да | да | да | да | да |
Наличие интродьюсера в комплекте: | нет | нет | нет | нет | нет |
Наличие проводника в комплекте: | нет | нет | нет | нет | нет |
Размер, диаметр совместимого интродьюсера: | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 6 Fr |
Размер, наружный диаметр совместимого проводника: | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Применение катетера диагностического: | Правая коронарная артерия | Правая коронарная артерия | Правая коронарная артерия | Правая коронарная артерия | шунт внутренней грудной артерии |
Цветовая маркировка: | нет | нет | нет | нет | нет |
Стерильность: | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно |
Метод стерилизации: | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид |
Количество в упаковке: | 5 Шт. | 5 Шт. | 5 Шт. | 5 Шт. | 5 Шт. |
Срок годности / стерильности : | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. |
Срок поставки (доступность): | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
Рег. номер мед. изделия: | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
Класс риска: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Код номенклатурной классификации: |
ОКПД: | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 |