| Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) | Авторизация / Регистрация | 
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта | 
|---|
| Параметр/Позиция | 160615029615 | 
|---|---|
| МНН: | Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол | 
| Лекарственная форма: | сироп | 
| Дозировка: | |
| Первичная упаковка: | флакон | 
| Количество в первичной упаковке: | 100 | 
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | флакон пластиковый темный | 
| Вторичная упаковка: | пачка картонная | 
| Количество во вторичной упаковке: | 1 | 
| Транспортная упаковка: | |
| Количество в транспортной упаковке: | |
| Номер регистрационного удостоверения: | ЛП-002796 | 
| Дата регистрационного удостоверения: | 29.12.2014 | 
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |
| АТХ: | R05C | 
| ОКПД: | 21.20.10.255 |