Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
---|
Параметр/Позиция | 160615038385 | 160615038386 | 160615038387 | 160615038388 | 160615038389 |
---|---|---|---|---|---|
МНН: | Зверобоя продырявленного трава+Ромашки аптечной цветки+Фасоли обыкновенной плодов створки+Хвоща полевого трава+Черники обыкновенной побеги+Шиповника плоды | Зверобоя продырявленного трава+Ромашки аптечной цветки+Фасоли обыкновенной плодов створки+Хвоща полевого трава+Черники обыкновенной побеги+Шиповника плоды | Зверобоя продырявленного трава+Ромашки аптечной цветки+Фасоли обыкновенной плодов створки+Хвоща полевого трава+Черники обыкновенной побеги+Шиповника плоды | Зверобоя продырявленного трава+Ромашки аптечной цветки+Фасоли обыкновенной плодов створки+Хвоща полевого трава+Черники обыкновенной побеги+Шиповника плоды | Зверобоя продырявленного трава+Ромашки аптечной цветки+Фасоли обыкновенной плодов створки+Хвоща полевого трава+Черники обыкновенной побеги+Шиповника плоды |
Лекарственная форма: | сбор измельченный | сбор измельченный | сбор измельченный | сбор измельченный | сбор измельченный |
Дозировка: | |||||
Первичная упаковка: | фильтр-пакет | пакет | пакет | пакет | пакет |
Количество в первичной упаковке: | 2 г. | 60 г. | 75 г. | 100 г. | 50 г. |
Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | |||||
Вторичная упаковка: | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная |
Количество во вторичной упаковке: | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Транспортная упаковка: | |||||
Количество в транспортной упаковке: | |||||
Номер регистрационного удостоверения: | ЛС-000128 | ЛС-000128 | ЛС-000128 | ЛС-000128 | ЛС-000128 |
Дата регистрационного удостоверения: | 24.02.2010 | 24.02.2010 | 24.02.2010 | 24.02.2010 | 24.02.2010 |
Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
АТХ: | |||||
ОКПД: |