Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
---|
Параметр/Позиция | 160615067404 | 160615067405 | 160615067406 | 160615067402 | 160615067403 |
---|---|---|---|---|---|
МНН: | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды |
Лекарственная форма: | сырье растительное | сырье растительное | сырье растительное | сырье растительное | сырье растительное |
Дозировка: | |||||
Первичная упаковка: | пакет | пакет | пакет | пакет | пакет |
Количество в первичной упаковке: | 40 г. | 30 г. | 35 г. | 60 г. | 1 кг. |
Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | |||||
Вторичная упаковка: | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная | |
Количество во вторичной упаковке: | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Транспортная упаковка: | |||||
Количество в транспортной упаковке: | |||||
Номер регистрационного удостоверения: | ЛСР-002521/07 | ЛСР-002521/07 | ЛСР-002521/07 | ЛСР-002521/07 | ЛСР-002521/07 |
Дата регистрационного удостоверения: | 31.08.2007 | 31.08.2007 | 31.08.2007 | 31.08.2007 | 31.08.2007 |
Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
АТХ: | |||||
ОКПД: |