Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 160615069335 | 160615069336 | 160615069337 | 160615069338 | 160615069339 |
|---|---|---|---|---|---|
| МНН: | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды |
| Лекарственная форма: | сырье растительное-порошок | сырье растительное-порошок | сырье растительное-порошок | сырье растительное-порошок | сырье растительное-порошок |
| Дозировка: | |||||
| Первичная упаковка: | пакет | мешок | мешок | пакет | мешок |
| Количество в первичной упаковке: | 1 кг. | 30 кг. | 25 кг. | 2 кг. | 10 кг. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | |||||
| Вторичная упаковка: | |||||
| Количество во вторичной упаковке: | |||||
| Транспортная упаковка: | |||||
| Количество в транспортной упаковке: | |||||
| Номер регистрационного удостоверения: | ЛСР-003209/07 | ЛСР-003209/07 | ЛСР-003209/07 | ЛСР-003209/07 | ЛСР-003209/07 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 15.10.2007 | 15.10.2007 | 15.10.2007 | 15.10.2007 | 15.10.2007 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| АТХ: | |||||
| ОКПД: |