Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 160615035575 | 160615035584 | 160615035585 | 160615035572 | 160615035573 |
|---|---|---|---|---|---|
| МНН: | Календулы лекарственной цветков экстракт+Ромашки аптечной цветков экстракт+Тысячелистника обыкновенного травы экстракт | Календулы лекарственной цветков экстракт+Ромашки аптечной цветков экстракт+Тысячелистника обыкновенного травы экстракт | Календулы лекарственной цветков экстракт+Ромашки аптечной цветков экстракт+Тысячелистника обыкновенного травы экстракт | Календулы лекарственной цветков экстракт+Ромашки аптечной цветков экстракт+Тысячелистника обыкновенного травы экстракт | Календулы лекарственной цветков экстракт+Ромашки аптечной цветков экстракт+Тысячелистника обыкновенного травы экстракт |
| Лекарственная форма: | сырье растительное-экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий) | сырье растительное-экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий) | сырье растительное-экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий) | сырье растительное-экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий) | сырье растительное-экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий) |
| Дозировка: | |||||
| Первичная упаковка: | канистра | канистра | канистра | флакон | флакон |
| Количество в первичной упаковке: | 20 л. | 10 л. | 5 л. | 25 мл. | 50 мл. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | |||||
| Вторичная упаковка: | ящик картонный | пачка картонная | |||
| Количество во вторичной упаковке: | 40 | 1 | |||
| Транспортная упаковка: | |||||
| Количество в транспортной упаковке: | |||||
| Номер регистрационного удостоверения: | ЛП-003234 | ЛП-003234 | ЛП-003234 | ЛП-003234 | ЛП-003234 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 08.10.2015 | 08.10.2015 | 08.10.2015 | 08.10.2015 | 08.10.2015 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| АТХ: | |||||
| ОКПД: |