Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) | 
    Авторизация / Регистрация | 
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта | 
|---|
| Параметр/Позиция | 160615087335 | 160615087336 | 160615087337 | 160615087338 | 160615087339 | 
|---|---|---|---|---|---|
| МНН: | Формальдегид | Формальдегид | Формальдегид | Формальдегид | Формальдегид | 
| Лекарственная форма: | полуфабрикат-раствор | полуфабрикат-раствор | полуфабрикат-раствор | полуфабрикат-раствор | полуфабрикат-раствор | 
| Дозировка: | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 
| Первичная упаковка: | канистра | канистра | канистра | канистра | бутылка | 
| Количество в первичной упаковке: | 10 л. | 5 л. | 4 л. | 20 л. | 4 л. | 
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | канистра полимерная | канистра полимерная | канистра полимерная | канистра полимерная | бутылка полимерная | 
| Вторичная упаковка: | |||||
| Количество во вторичной упаковке: | |||||
| Транспортная упаковка: | |||||
| Количество в транспортной упаковке: | |||||
| Номер регистрационного удостоверения: | ЛСР-009408/09 | ЛСР-009408/09 | ЛСР-009408/09 | ЛСР-009408/09 | ЛСР-009408/09 | 
| Дата регистрационного удостоверения: | 23.11.2009 | 23.11.2009 | 23.11.2009 | 23.11.2009 | 23.11.2009 | 
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| АТХ: | |||||
| ОКПД: |