Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 160615079186 | 160615079187 | 160615079188 | 160615079189 |
|---|---|---|---|---|
| МНН: | Цефокситин | Цефокситин | Цефокситин | Цефокситин |
| Лекарственная форма: | субстанция-порошок стерильный | субстанция-порошок стерильный | субстанция-порошок стерильный | субстанция-порошок стерильный |
| Дозировка: | ||||
| Первичная упаковка: | бидон | бидон | бидон | бидон |
| Количество в первичной упаковке: | 10 кг. | 5 кг. | 10 кг. | 5 кг. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | бидон алюминиевый | бидон алюминиевый | бидон алюминиевый | бидон алюминиевый |
| Вторичная упаковка: | коробка картонная | коробка картонная | коробка картонная | коробка картонная |
| Количество во вторичной упаковке: | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Транспортная упаковка: | ||||
| Количество в транспортной упаковке: | ||||
| Номер регистрационного удостоверения: | ЛСР-006702/10 | ЛСР-006702/10 | ЛСР-006702/10 | ЛСР-006702/10 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 15.07.2010 | 15.07.2010 | 15.07.2010 | 15.07.2010 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | ||||
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | ||||
| АТХ: | ||||
| ОКПД: |