Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 160615076512 | 160615076513 | 160615076514 | 160615076515 |
|---|---|---|---|---|
| МНН: | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Лекарственная форма: | субстанция | субстанция | субстанция | субстанция |
| Дозировка: | ||||
| Первичная упаковка: | бутылка | бутылка | бутылка | бутылка |
| Количество в первичной упаковке: | 400 мл. | 400 мл. | 100 мл. | 100 мл. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | бутылка для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов | бутылка для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов | бутылка для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов | бутылка для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов |
| Вторичная упаковка: | пачка картонная | ящик картонный | пачка картонная | ящик картонный |
| Количество во вторичной упаковке: | 1 | 15 | 1 | 15 |
| Транспортная упаковка: | ||||
| Количество в транспортной упаковке: | ||||
| Номер регистрационного удостоверения: | ЛСР-005871/09 | ЛСР-005871/09 | ЛСР-005871/09 | ЛСР-005871/09 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 20.07.2009 | 20.07.2009 | 20.07.2009 | 20.07.2009 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | ||||
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | ||||
| АТХ: | ||||
| ОКПД: |