Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 160615130916 | 160615130917 | 160615130918 | 160615130919 | 160615130922 |
|---|---|---|---|---|---|
| МНН: | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Лекарственная форма: | сырье растительное | сырье растительное | сырье растительное | сырье растительное | сырье растительное |
| Дозировка: | |||||
| Первичная упаковка: | пакет | пакет | пакет | пакет | пакет |
| Количество в первичной упаковке: | 50 г. | 35 г. | 100 г. | 100 г. | 50 г. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | пакет бумажный | пакет бумажный | |||
| Вторичная упаковка: | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная |
| Количество во вторичной упаковке: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Транспортная упаковка: | |||||
| Количество в транспортной упаковке: | |||||
| Номер регистрационного удостоверения: | Р N003380/01 | Р N003380/01 | Р N003380/01 | Р N003380/01 | Р N003380/01 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 24.03.2009 | 24.03.2009 | 24.03.2009 | 24.03.2009 | 24.03.2009 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| АТХ: | |||||
| ОКПД: |