Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 160615011854 | 160615011855 | 160615011856 |
|---|---|---|---|
| МНН: | Укропа пахучего плоды | Укропа пахучего плоды | Укропа пахучего плоды |
| Лекарственная форма: | плоды цельные | плоды цельные | плоды цельные |
| Дозировка: | |||
| Первичная упаковка: | пакет | пакет | пакет |
| Количество в первичной упаковке: | 75 г. | 100 г. | 50 г. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | |||
| Вторичная упаковка: | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная |
| Количество во вторичной упаковке: | 1 | 1 | 1 |
| Транспортная упаковка: | |||
| Количество в транспортной упаковке: | |||
| Номер регистрационного удостоверения: | ЛП-001028 | ЛП-001028 | ЛП-001028 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 18.10.2011 | 18.10.2011 | 18.10.2011 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||
| АТХ: | |||
| ОКПД: |