Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 160615124984 | 160615124985 | 160615124986 | 160615124987 |
|---|---|---|---|---|
| МНН: | Солодки корни | Солодки корни | Солодки корни | Солодки корни |
| Лекарственная форма: | сырье растительное-экстракт густой | сырье растительное-экстракт густой | сырье растительное-экстракт густой | сырье растительное-экстракт густой |
| Дозировка: | ||||
| Первичная упаковка: | мешок | мешок | мешок | мешок |
| Количество в первичной упаковке: | 25 кг. | 50 кг. | 10 кг. | 15 кг. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | мешок бумажный | мешок бумажный | мешок бумажный | мешок бумажный |
| Вторичная упаковка: | ||||
| Количество во вторичной упаковке: | ||||
| Транспортная упаковка: | ||||
| Количество в транспортной упаковке: | ||||
| Номер регистрационного удостоверения: | Р N002194/01-2003 | Р N002194/01-2003 | Р N002194/01-2003 | Р N002194/01-2003 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 04.04.2008 | 04.04.2008 | 04.04.2008 | 04.04.2008 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | ||||
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | ||||
| АТХ: | ||||
| ОКПД: |