Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 160615086116 | 160615086117 | 160615086118 | 160615086119 | 160615086120 |
|---|---|---|---|---|---|
| МНН: | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды | Укропа огородного плоды |
| Лекарственная форма: | сырье растительное | сырье растительное | сырье растительное | сырье растительное | сырье растительное |
| Дозировка: | |||||
| Первичная упаковка: | пакет | пакет | пакет | пакет | пакет |
| Количество в первичной упаковке: | 75 г. | 50 г. | 100 г. | 50 г. | 50 г. |
| Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): | пакет бумажный | пакет полимерный | |||
| Вторичная упаковка: | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная |
| Количество во вторичной упаковке: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Транспортная упаковка: | |||||
| Количество в транспортной упаковке: | |||||
| Номер регистрационного удостоверения: | ЛСР-008984/10 | ЛСР-008984/10 | ЛСР-008984/10 | ЛСР-008984/10 | ЛСР-008984/10 |
| Дата регистрационного удостоверения: | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 31.08.2010 |
| Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: | |||||
| АТХ: | |||||
| ОКПД: |