Объекты обработки дезинфицирующим средством: Белье нательное, белье постельное, игрушки, инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), мягкая мебель, напольные покрытия, обивочные ткани, обувь, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, раковины, ванны (фарфоровые, эмалированные, акриловые), резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт, спецодежда, столовая посуда, транспорт для перевозки пищевых продуктов, уборочный инвентарь
| Параметр/Позиция | 1608300714 | 16083001612 | 16083002299 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 14%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2.5%, Ингибиторы коррозии, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 14%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2.5%, Ингибиторы коррозии, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 14%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2.5%, Ингибиторы коррозии, Вспомогательные компоненты, ПАВы |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 5.0 до 7.0 | от 5.0 до 7.0 | от 5.0 до 7.0 |
| Вес: |
| Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ВИЧ, гепатит С, гепатит В, герпес, парентеральные гепатиты, прочие возбудители ОРВИ | ВИЧ, гепатит С, гепатит В, герпес, парентеральные гепатиты, прочие возбудители ОРВИ | ВИЧ, гепатит С, гепатит В, герпес, парентеральные гепатиты, прочие возбудители ОРВИ |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.27.002.Е.001730.01.12 | RU.77.99.27.002.Е.001730.01.12 | RU.77.99.27.002.Е.001730.01.12 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 23.01.2012 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |