Объекты обработки дезинфицирующим средством: Анестезиологическое оборудование, аппараты искуственной вентиляции легких, аптечная посуда, белье нательное, белье постельное, бытовые кондиционеры, вентиляционные фильтры, воздух в помещениях, воздуховоды, вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, ИМН обычные, ИМН одноразовые перед утилизацией, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов, контейнеры для сбора и удаления неинфицированных отходов, крышные кондиционеры, кувезы, лабораторная посуда, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, наркозно-дыхательная аппаратура, обувь, обувь из кожи, тканей, кожезаменителей, обувь из пластика, резины, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, слюноотсосы, спецодежда, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, столовая посуда, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), стоматологические отсасывающие системы, уборочный инвентарь
| Параметр/Позиция | 1608300621 | 16083001528 | 16083002240 | 16083002731 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 5%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 15%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 8% | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 5%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 15%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 8% | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 5%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 15%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 8% | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 5%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 15%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 8% |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 9.0 до 12.0 | от 9.0 до 12.0 | от 9.0 до 12.0 | от 9.0 до 12.0 |
| Вес: |
| Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 3 л. | 5 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 31 дн. | 31 дн. | 31 дн. | 31 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеровирусы |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, сибирская язва, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, сибирская язва, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, сибирская язва, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, сибирская язва, туляремия, холера, чума |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.21.002.Е.007830.05.12 | RU.77.99.21.002.Е.007830.05.12 | RU.77.99.21.002.Е.007830.05.12 | RU.77.99.21.002.Е.007830.05.12 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 |