Объекты обработки дезинфицирующим средством: Вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические
| Параметр/Позиция | 1608300343 | 16083001295 | 16083002078 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Глутаровый альдегид 8%, Формацеталь 5.75%, Вспомогательные компоненты | Глутаровый альдегид 8%, Формацеталь 5.75%, Вспомогательные компоненты | Глутаровый альдегид 8%, Формацеталь 5.75%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 2.3 до 3.5 | от 2.3 до 3.5 | от 2.3 до 3.5 |
| Вес: |
| Объем: | 2 л. | 5 л. | 10 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.21.002.Е.012495.08.12 | RU.77.99.21.002.Е.012495.08.12 | RU.77.99.21.002.Е.012495.08.12 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 13.08.2012 | 13.08.2012 | 13.08.2012 |