Параметр/Позиция | 16083001080 | 16083001904 | 16083002506 | 16083002904 | 16083003146 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 6%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 4%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 6%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 4%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 6%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 4%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 6%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 4%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 6%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 4%, Вспомогательные компоненты |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.5 до 11.5 | от 8.5 до 11.5 | от 8.5 до 11.5 | от 8.5 до 11.5 | от 8.5 до 11.5 |
Вес: |
Объем: | 0.1 л. | 0.25 л. | 0.33 л. | 0.5 л. | 1 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, коксаки, ECHO, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1) | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, коксаки, ECHO, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1) | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, коксаки, ECHO, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1) | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, коксаки, ECHO, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1) | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, коксаки, ECHO, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1) |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители особо опасных инфекций - туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - туляремия, холера, чума |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.01.002.Е.003334.02.11 | RU.77.99.01.002.Е.003334.02.11 | RU.77.99.01.002.Е.003334.02.11 | RU.77.99.01.002.Е.003334.02.11 | RU.77.99.01.002.Е.003334.02.11 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 21.02.2011 |