Объекты обработки дезинфицирующим средством: Белье нательное, белье постельное, бытовые кондиционеры, вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, крышные кондиционеры, обувь, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, столовая посуда
| Параметр/Позиция | 16083001227 | 16083002026 | 16083002586 | 16083002964 | 16083003174 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.8%, Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 4.8%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.8%, Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 4.8%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.8%, Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 4.8%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.8%, Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 4.8%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.8%, Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 4.8%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 7.0 до 8.0 | от 7.0 до 8.0 | от 7.0 до 8.0 | от 7.0 до 8.0 | от 7.0 до 8.0 |
| Вес: |
| Объем: | 0.3 л. | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. | 10 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ВИЧ, парентеральные гепатиты, энтеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты, энтеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты, энтеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты, энтеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты, энтеральные гепатиты |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, туляремия, холера, чума |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.01.002.Е.003321.02.11 | RU.77.99.01.002.Е.003321.02.11 | RU.77.99.01.002.Е.003321.02.11 | RU.77.99.01.002.Е.003321.02.11 | RU.77.99.01.002.Е.003321.02.11 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 21.02.2011 |