Объекты обработки дезинфицирующим средством: Гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, лабораторная посуда, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы ухода за больными, санитарно-техническое оборудование, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы)
Параметр/Позиция | 1608300450 | 16083001382 | 16083002139 | 16083002659 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 3%, Глутаровый альдегид 1%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 3%, Глутаровый альдегид 1%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 3%, Глутаровый альдегид 1%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 3%, Глутаровый альдегид 1%, Вспомогательные компоненты, ПАВы |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 6.0 до 7.0 | от 6.0 до 7.0 | от 6.0 до 7.0 | от 6.0 до 7.0 |
Вес: |
Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 3 л. | 10 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год |
Срок годности рабочего раствора: | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | грипп, прочие возбудители ОРВИ | грипп, прочие возбудители ОРВИ | грипп, прочие возбудители ОРВИ | грипп, прочие возбудители ОРВИ |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.01.002.Е.003336.02.11 | RU.77.99.01.002.Е.003336.02.11 | RU.77.99.01.002.Е.003336.02.11 | RU.77.99.01.002.Е.003336.02.11 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 21.02.2011 | 21.02.2011 |