Параметр/Позиция | 1608300023 | 1608300142 | 1608300193 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | порошок | порошок | порошок |
Состав дезинфицирующего средства: | Перкарбонат натрия 45.4%, активный кислород (в пересчете на пероксид водорода) 41 - 47% | Перкарбонат натрия 45.4%, активный кислород (в пересчете на пероксид водорода) 41 - 47% | Перкарбонат натрия 45.4%, активный кислород (в пересчете на пероксид водорода) 41 - 47% |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 6.5 до 8.0 | от 6.5 до 8.0 | от 6.5 до 8.0 |
Вес: | 4 кг. | 50 г. | 1420 г. |
Объем: |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 2 год | 2 год | 2 год |
Срок годности рабочего раствора: | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, энтеральные гепатиты | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, энтеральные гепатиты | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, энтеральные гепатиты |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы, трихофитон | дерматофитон, кандида, плесневые грибы, трихофитон | дерматофитон, кандида, плесневые грибы, трихофитон |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.049622.12.11 | RU.77.99.88.002.Е.049622.12.11 | RU.77.99.88.002.Е.049622.12.11 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 05.12.2011 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |