Объекты обработки дезинфицирующим средством: Анестезиологическое оборудование, аптечная посуда, баки накопительные автономных туалетов, барокамеры, белье нательное, белье постельное, вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, лабораторная посуда, мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, мягкая мебель, напольные покрытия, наркозно-дыхательная аппаратура, обивочные ткани, обувь из пластика, резины, одноразовая посуда, плевательницы, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы личной гигиены, предметы обстановки, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт, слюноотсосы, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), стоматологические отсасывающие системы, транспорт для перевозки пищевых продуктов, уборочный инвентарь
| Параметр/Позиция | 1608300741 | 16083001630 | 16083002311 | 16083002783 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Надуксусная кислота (НУК) 10-12.5%, Перекись водорода 18-24%, Вспомогательные компоненты | Надуксусная кислота (НУК) 10-12.5%, Перекись водорода 18-24%, Вспомогательные компоненты | Надуксусная кислота (НУК) 10-12.5%, Перекись водорода 18-24%, Вспомогательные компоненты | Надуксусная кислота (НУК) 10-12.5%, Перекись водорода 18-24%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 2.5 до 3.5 | от 2.5 до 3.5 | от 2.5 до 3.5 | от 2.5 до 3.5 |
| Вес: |
| Объем: | 1 л. | 5 л. | 10 л. | 20 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. |
| Срок годности рабочего раствора: | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium terrae, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium terrae, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium terrae, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium terrae, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | спороцидные свойства | спороцидные свойства | спороцидные свойства | спороцидные свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.001111.02.13 | RU.77.99.88.002.Е.001111.02.13 | RU.77.99.88.002.Е.001111.02.13 | RU.77.99.88.002.Е.001111.02.13 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 15.02.2013 | 15.02.2013 | 15.02.2013 | 15.02.2013 |