Объекты обработки дезинфицирующим средством: Аппараты искуственной вентиляции легких, белье нательное, белье постельное, вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, кувезы, лабораторная посуда, мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, наркозно-дыхательная аппаратура, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы личной гигиены, предметы ухода за больными, санитарно-техническое оборудование, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, столовая посуда, транспорт для перевозки пищевых продуктов, уборочный инвентарь
| Параметр/Позиция | 1608300862 | 16083001727 | 16083002369 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | 2-феноксиэтанол 10%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 7.5%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 7.5%, Вспомогательные компоненты | 2-феноксиэтанол 10%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 7.5%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 7.5%, Вспомогательные компоненты | 2-феноксиэтанол 10%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 7.5%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 7.5%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.0 до 12.0 | от 8.0 до 12.0 | от 8.0 до 12.0 |
| Вес: |
| Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, salmonella typhi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии, кишечные инфекции | Mycobacterium tuberculosi, salmonella typhi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии, кишечные инфекции | Mycobacterium tuberculosi, salmonella typhi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии, кишечные инфекции |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители особо опасных инфекций - туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - туляремия, холера, чума |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: |